

更新時間:2021-10-27
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪問量:1347
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,冶金,制藥,汽車 |
RC2000擁有的高分辨率、30組數(shù)據(jù)庫和自動優(yōu)化功能減少了稱量誤差并確保了精度,保證了精確的稱重和計件性能。
RC2000擁有方便的菜單導(dǎo)航設(shè)置區(qū)域。三個LCD背光顯示屏,包括位于中央的數(shù)量顯示屏,使RC2000在進行高級操作的同時,使用依舊便捷。
僅需一秒即可顯示稱量結(jié)果,極大地提高了生產(chǎn)工作效率。
奧豪斯實驗室臺秤計數(shù)秤特點
| 最大秤量 | 1.5 kg |
| 可讀性 | 0.05 g |
| 可讀性(經(jīng)認證) | 0.5 g |
| 物料號: | 30031802 |

| 最大秤量 | 1.5 kg |
| 可讀性 | 0.05 g |
| 可讀性(經(jīng)認證) | 0.5 g |
| 平臺尺寸 | 225 mm x 300 mm |
| 電池使用壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作210小時 |
| 通信 | RS232(標配) |
| 計算分辨率 | 最大內(nèi)部計數(shù)分度1:600,000 |
| 外形尺寸 | 311 mm x 117 mm x 327 mm (長x高x寬) |
| 顯示屏 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 |
| 使用釜蓋 | 可作為附件購買 |
| 符合計量標準 | CPA |
| 線性± | 0.1 g |
| 凈重 | 3.9 kg |
| 臺面材料 (2) | ABS塑料帶不銹鋼貼面 |
| 功率 | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) |
| 防護等級 | 不適用 |
| 重復(fù)性、典型 | 0.1 g |
| 第二秤臺輸入 | 不適用 |
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
| 便攜箱 | 不適用 |
| 測量單位 | 克; 千克 |
| 工作環(huán)境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 產(chǎn)品系列 | 物料號 | 描述 |
| R2000 | 30031762 | R21PE1502ZH |
| 30031763 | R21PE3ZH | |
| 30031764 | R21PE6ZH | |
| 30031765 | R21PE15ZH | |
| 30031766 | R21PE30ZH | |
| RC2000 | 30031802 | RC21P1502ZH |
| 30031803 | RC21P3ZH | |
| 30031804 | RC21P6ZH | |
| 30031805 | RC21P15ZH | |
| 30031806 | RC21P30ZH |
上一篇 : ST300奧豪斯便攜式PH計
下一篇 : AB33EC-F奧豪斯實驗室電導(dǎo)率儀