

更新時間:2023-04-07
廠商性質:代理商
生產地址:北京
訪問量:1467
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手動瓶口分配器 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
DispensMate-Pro
大龍瓶口分配器,隨機標配六個瓶口適配器,可以滿足實驗室大部分的樣品移取。瓶口分配器可以連續(xù)均勻的將瓶中的樣品移取到其他容器內。省時省力,方便快捷。

瓶口分液器特點:
具有*的化學耐受性;
整支高溫消毒滅菌;
回流閥設計,減少試劑的浪費,并在非工作狀態(tài)下,防滴漏;
“嵌入式鎖定方式",保護了快速、可靠與高重現(xiàn)性的容積設定;
人性化設計,易于拆卸清洗,大大降低了維護成本;
6種規(guī)格適配器,涵蓋了0.5-100mL容量范圍,滿足不同用戶需求;
最大耐壓500mbar,最大耐粘性500mm2/s,最大耐液體溫度為40℃,最大耐液體密度2.2g/cm3;
伸縮吸液管,可適配不同規(guī)格的試劑瓶。
瓶口分液器參數(shù):
| 量程范圍 | 刻度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | ||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 10 |
| 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.2 | 20 |
| 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.2 | 50 |
| 5.0-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.2 | 100 |
| 10-100 | 2.0 | 0.5 | 500 | 0.2 | 200 |
| DispensMate-Pro | |
| 貨號 | 規(guī)格 ml |
| 7032212005 | 10-100ml |
| 7032212004 | 5.0-50ml |
| 7032212003 | 2.5-25ml |
| 7032212002 | 1.0-10ml |
| 7032212001 | 0.5-5ml |
| 產品編號 | 描述 |
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
| 17000069 | S40, 瓶口適配器,45/40mm,適用DispensMate |
| 17400135 | S40, 瓶口適配器,45/40mm,適用DispensMate Pro&S |
| 17400017 | GL32, 瓶口適配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38, 瓶口適配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25, 瓶口適配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28, 瓶口適配器,32/28mm |
| 17400021 | 進液管(每米),適用DispensMate |
| 17900158 | 進液管套件,適用DispensMate Pro&S |
| 17100073 | 出液管(每米),適用DispensMate |
| 17000802 | 出液管,適用DispensMate Pro&S |
上一篇 : DispensMate瓶口分液器
下一篇 : Levo Plus大容量電動移液器