更新時間:2023-02-08
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪問量:1153
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 升溫速度 | 5°C/Sec℃/s |
---|---|---|---|
溫度均一性 | <0.3°C℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
TC1000-S等度基因擴增儀
PCR基因擴增儀適用于分子生物學、醫(yī)學、食品工業(yè)、司法科學、生物技術(shù)、環(huán)境科學、微生物學、臨床診斷、流行病學、遺傳學、基因芯片、基因檢測、基因克隆、基因表達等領(lǐng)域以檢測DNA/RNA為目的的各種病原體檢測及基因分析
等度基因擴增儀特點:
技術(shù)參數(shù) | TC1000-S |
可適配樣品規(guī)格 | 96X0.2mL PCR 管, 8X12 PCR 板或96孔板 |
加熱溫度范圍 | 4~105°C |
加熱蓋溫度范圍 | 30~110°C |
溫度顯示精度 | ±0.1°C |
溫度控制精度(55°C時) | ±0.3°C |
溫度均一性(55°C時) | <0.3°C |
最大變溫速率 | 5°C/Sec |
承載模塊材質(zhì) | 鋁 |
顯示屏尺寸 | 7" LCD 800x480 |
輸入方式 | 觸摸屏 |
用戶定義文件系統(tǒng) | 單個程序可多至30步,99個循環(huán) 16個文件夾,每個文件夾 最多16個文件 |
斷電保護 | 是 |
輸入電壓 | 100~120V/200~240V,50/60Hz |
尺寸(長x寬x高) | 280x370x250 mm |
重量 | 11kg |
上一篇 : TC1000-G梯度基因擴增儀
下一篇 : Accurate 16-T實時熒光定量基因擴增儀