

更新時(shí)間:2021-09-07
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪問(wèn)量:1212
| 品牌 | Binder/德國(guó)賓德 | 控溫范圍 | 環(huán)境溫度 +5 °C 至 70℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] 0.2℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
德國(guó)賓德培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn)
德國(guó)賓德培養(yǎng)箱重要特性
| 名稱(chēng) | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
|---|---|---|
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | BD-S | BD-S |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +5 °C 至 | 70 °C | 70 °C |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 764 | 764 |
| 凈深度 [mm] | 616 | 616 |
| 凈高度 [mm] | 735 | 735 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 550 | 550 |
| 深度 [mm] | 390 | 390 |
| 高度 [mm] | 550 | 550 |
| 測(cè)量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 最大總負(fù)載 [kg] | 75 | 75 |
| 每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 20 | 20 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 53 | 47 |
| 門(mén)的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門(mén) | 1 | 1 |
| 外門(mén) | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 1/5 | 1/5 |
上一篇 : BD系列德國(guó)賓德培養(yǎng)箱
下一篇 : BF 系列德國(guó)賓德培養(yǎng)箱