

更新時間:2023-02-08
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪問量:1140
| 品牌 | 其他品牌 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽尺寸 | 100 x 57 x 130cm | 外形尺寸 | 1165 x 870x 1590mm |
| 溫度波動 | 0.1℃ | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C℃ |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 普通烘箱 |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),電子,制藥,汽車 |
德國賓德烘箱和干燥箱FED720
德國賓德進口烘箱干燥箱優(yōu)點:
市場上的高能效
穩(wěn)定的時間和空間溫度精確度
用于數(shù)據(jù)記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 300 °C
德國賓德進口烘箱干燥箱重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能最高可達 30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
可調(diào)節(jié)的風扇轉(zhuǎn)速
帶 LCD 顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設(shè)計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
| 名稱 | FED720-400V1 | FED720UL-208V1 |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0301 | 9010-0302 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | FED | FED |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 6 | 6 |
| 加熱時間 到 150 °C [min] | 25 | 25 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.0 | 2.0 |
| 溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.6 | 0.6 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +12 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 5 | 5 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
| 額定功率 [kW] | 4.5 | 4.5 |
| 額定電壓 [V] | 400 | 208 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 1165 | 1165 |
| 凈深度 [mm] | 870 | 870 |
| 凈高度 [mm] | 1590 | 1590 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 1000 | 1000 |
| 深度 [mm] | 570 | 570 |
| 高度 [mm] | 1300 | 1300 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 741 | 741 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 最大總負載 [kg] | 315 | 315 |
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 45 | 45 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 162 | 162 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 800 | 800 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/16 | 2/16 |
上一篇 : FED 260德國賓德進口烘箱干燥箱
下一篇 : FED 400德國賓德進口烘箱干燥箱